Naam/ Handigheid | Prestige | Veldtocht | Troepen | Troepen Bescrijving | ||
|
2000 | Caesar | Huskarl | Gemiddelde kans om te blokkeren. | ||
Moed: 72 Tactiek: 74 Magie: 44 | Tactiek | Infanterie | ||||
Woeste aanval | Woeste aanval op de vijand met een kans om tweemaal toe te slaan voordat de vijand kan reageren. | |||||
|
9000 | Caesar | Langboogschutter | Grote kans om te ontwijken. | ||
Moed: 74 Tactiek: 85 Magie: 43 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Wild salvo | Schiet een salvo pijlen naar de vijand, die schade toebrengen aan een rij van vijandelijke troepen. | |||||
|
20000 | Caesar | Lansiers | Grote kans op een kritieke treffer. | ||
Moed: 83 Tactiek: 78 Magie: 53 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Speerpunt | Voer een cavalerie aanval uit op de vijandelijke formatie; dit is een aanval die schade toebrengt aan een kolom vijanden. | |||||
|
43000 | Caesar | Vaandeldrager | Verhoogt het moreel van je leger en verlaagt tegelijkertijd het moreel van de vijand. | ||
Moed: 72 Tactiek: 63 Magie: 79 | Spreuk | Helper | ||||
Moreelboost | Verhoog het moreel van alle eigen troepen en verlaag het moreel van alle vijandelijke troepen. | |||||
|
70000 | Caesar | Lichte Cavalerie | Grote kans om te ontwijken. | ||
Moed: 81 Tactiek: 79 Magie: 46 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Kwaadaardige strategie | Val de vijand aan en neem troepen gevangen om je eigen gelederen aan te vullen. | |||||
|
100000 | Caesar | Kruisboogschutter | Gemiddelde kans op een tegenaanval. | ||
Moed: 75 Tactiek: 84 Magie: 51 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Projectielenmuur | Lanceer een diagonale muur projectielen; dit is een aanval waarmee je een doel aanvalt en ook de vijanden in de rij direct erachter. |
|
150000 | Caesar | Paladijn | Loopt minder schade op bij vijandelijke aanvallen. | ||
Moed: 77 Tactiek: 81 Magie: 62 | Tactiek | Infanterie | ||||
IJzeren gordijn | Ga in verdedigings modus gedurende 1 ronde na een zware aanval, waarbij je ongevoelig wordt voor alle normale en tactische aanvallen. | |||||
|
210000 | Caesar | Pavesekruisboogs-chutter | Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 84 Tactiek: 86 Magie: 49 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Dekkingsvuur | Vuur pijlen af op de vijand van achter een schild, en verhoog het moreel en verdediging. | |||||
|
280000 | Caesar | Katafrakt | Loopt minder schade op bij vijandelijke aanvallen. | ||
Moed: 61 Tactiek: 72 Magie: 104 | Normaal | Cavalerie | ||||
Spectrale blitz | Val de vijand aan met behulp van magie; waarmee je tactische- en spreukschade toebrengt aan het doel en de Vijanden 1 vakje van links, rechts en van achter. | |||||
|
370000 | Caesar | Bombarde | Breng schade toe aan een kolom vijanden. | ||
Moed: 88 Tactiek: 84 Magie: 61 | Normaal | Machinerie | ||||
Kanonnade | Vuur krachtige kanonskogels af op een rij vijanden. | |||||
|
450000 | Caesar | Priester | Laat een willekeurige eenheid geinspireerd raken, welke het Moraal aanvult naar 100.. | ||
Moed: 66 Tactiek: 87 Magie: 107 | Spreuk | Helper | ||||
Zegen | Verhoogt het moreel van één van je helden. | |||||
|
500000 | Caesar | Triarii | Grote kans op een kritieke treffer,Grote kans om te ontwijken, en Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 101 Tactiek: 101 Magie: 58 | Tactiek | Infanterie | ||||
Caesars zwaard | Unieke vaardigheid van Caesar. Enorme verhoging van het moreel van je leger. |
Copyright 2010-2012 Koram Games Ltd Alle rechten voorbehouden
Privé Beleid | Algemene Voorwaarden | Contact Ons | Over ons