Naam/ Handigheid | Prestige | Veldtocht | Troepen | Troepen Bescrijving | ||
|
2000 | Karel de Grote | Katapults | Breng grote schade toe aan één doel, grote kans op kritieke treffer. | ||
Moed: 77 Tactiek: 70 Magie: 52 | Normaal | Machinerie | ||||
Bombardement | Slinger stenen naar één doel. | |||||
|
9000 | Karel de Grote | Speerdrager | Basis cavalerie type | ||
Moed: 82 Tactiek: 65 Magie: 43 | Tactiek | Infanterie | ||||
Strijdkreet | Woest schreeuwen bij een aanval op één doel om het moreel van het hele vijandelijke leger te verlagen. | |||||
|
20000 | Karel de Grote | Ballista | Breng schade toe aan een rij vijanden. | ||
Moed: 82 Tactiek: 70 Magie: 47 | Normaal | Machinerie | ||||
Salvo | Schiet ballistaprojectielen af op een kolom vijanden. | |||||
|
43000 | Karel de Grote | Vaandeldrager | Verhoogt het moreel van je leger en verlaagt tegelijkertijd het moreel van de vijand. | ||
Moed: 66 Tactiek: 57 Magie: 77 | Spreuk | Helper | ||||
Moreelboost | Verhoog het moreel van alle eigen troepen en verlaag het moreel van alle vijandelijke troepen. | |||||
|
70000 | Karel de Grote | Zwaardvechter | Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 71 Tactiek: 75 Magie: 63 | Tactiek | Infanterie | ||||
Verschansen | Ga na een aanval 1 ronde in verdedigingsstand, waardoor je ongevoelig wordt voor alle normale en tactische aanvallen. | |||||
|
100000 | Karel de Grote | Bombarde | Breng schade toe aan een kolom vijanden. | ||
Moed: 84 Tactiek: 71 Magie: 55 | Normaal | Machinerie | ||||
Enfilade | Schiet artilleriegranaten af om het vijandige leger diagonaal aan te vallen. |
|
150000 | Karel de Grote | Scherpschutter | Grote kans op een kritieke treffer, grote kans om te ontwijken, grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 72 Tactiek: 88 Magie: 59 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Projectielenmuur | Lanceer een diagonale muur projectielen; dit is een aanval waarmee je een doel aanvalt en ook de vijanden in de rij direct erachter. | |||||
|
210000 | Karel de Grote | Tovenaar | Gemiddelde schade, gemiddelde slagingskans. | ||
Moed: 70 Tactiek: 56 Magie: 94 | Spreuk | Spreuk | ||||
Inferno | Roep een helse inferno op om de vijand te verbranden. Gemiddelde schade, gemiddelde slagingskans. | |||||
|
280000 | Karel de Grote | Bombarde | Breng schade toe aan een kolom vijanden. | ||
Moed: 94 Tactiek: 68 Magie: 70 | Normaal | Machinerie | ||||
Kanonnade | Vuur krachtige kanonskogels af op een rij vijanden. | |||||
|
370000 | Karel de Grote | Priester | Laat een willekeurige eenheid geinspireerd raken, welke het Moraal aanvult naar 100.. | ||
Moed: 76 Tactiek: 68 Magie: 95 | Spreuk | Helper | ||||
Zegen | Verhoogt het moreel van één van je helden. | |||||
|
450000 | Karel de Grote | Huskarl | Gemiddelde kans om te blokkeren. | ||
Moed: 84 Tactiek: 107 Magie: 67 | Tactiek | Infanterie | ||||
Wervelwind | Bestorm de formatie van de vijand als een tornado; waarbij je alle vijanden in dezelfde rij en kolom aanvalt. | |||||
|
500000 | Karel de Grote | Gardist | Grote kans op een kritieke treffer, grote kans om te ontwijken, grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 93 Tactiek: 96 Magie: 71 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Goddelijke ingreep | Unieke vaardigheid van Karel de Grote. Roep engelen uit de hemel aan om je leger te beschermen, waardoor het moreel, de verdediging en de kans op blokkeren of ontwijken worden verhoogd. |
Copyright 2010-2012 Koram Games Ltd Alle rechten voorbehouden
Privé Beleid | Algemene Voorwaarden | Contact Ons | Over ons