Naam/ Handigheid | Prestige | Veldtocht | Troepen | Troepen Bescrijving | ||
|
2000 | Arthur | Tovenaar | Gemiddelde schade, gemiddelde slagingskans. | ||
Moed: 68 Tactiek: 62 Magie: 75 | Spreuk | Spreuk | ||||
Inferno | Roep een helse inferno op om de vijand te verbranden. Gemiddelde schade, gemiddelde slagingskans. | |||||
|
9000 | Arthur | Lichte Cavalerie | Grote kans om te ontwijken. | ||
Moed: 78 Tactiek: 70 Magie: 42 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Strijdkreet | Woest schreeuwen bij een aanval op één doel om het moreel van het hele vijandelijke leger te verlagen. | |||||
|
20000 | Arthur | Anubiet | Gebruikt magie om leven te stelen van één doelwit. | ||
Moed: 80 Tactiek: 68 Magie: 78 | Spreuk | Infanterie | ||||
Kracht stelen | Gebruik magie om levens te stelen van de vijand en vul je eenheden aan. Geringe schade, hoge slagingskans. | |||||
|
43000 | Arthur | Vaandeldrager | Verhoogt het moreel van je leger en verlaagt tegelijkertijd het moreel van de vijand. | ||
Moed: 69 Tactiek: 56 Magie: 75 | Spreuk | Helper | ||||
Moreelboost | Verhoog het moreel van alle eigen troepen en verlaag het moreel van alle vijandelijke troepen. | |||||
|
70000 | Arthur | Pavesekruisboogschutter | Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 72 Tactiek: 82 Magie: 54 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Dekkingsvuur | Vuur pijlen af op de vijand van achter een schild, en verhoog het moreel en verdediging. | |||||
|
100000 | Arthur | Katafrakt | Loopt minder schade op bij vijandelijke aanvallen. | ||
Moed: 81 Tactiek: 79 Magie: 49 | Normaal | Cavalerie | ||||
Spectrale blitz | Val de vijand aan met behulp van magie; waarmee je tactische- en spreukschade toebrengt aan het doel en de Vijanden 1 vakje van links, rechts en van achter. |
|
150000 | Arthur | Speerdrager | Basis infanterie type | ||
Moed: 76 Tactiek: 84 Magie: 57 | Tactiek | Infanterie | ||||
Verpletterende stoot | Voer een cavalerie aanval uit op de vijandelijke formatie; Schade toebrengen aan een kolom van vijanden met een kans om paniek te veroorzaken (kan de volgende ronde niet aanvallen). | |||||
|
210000 | Arthur | Mysticus | Geringe schade, grote slagingskans. | ||
Moed: 58 Tactiek: 62 Magie: 99 | Spreuk | Spreuk | ||||
Boogbliksem | Een krachtige spreukaanval. Werp gebogen bliksemschichten naar vijanden in een diagonale lijn. Geringe schade, hoge slagingskans. | |||||
|
280000 | Arthur | Priester | Laat een willekeurige eenheid geinspireerd raken, welke het Moraal aanvult naar 100.. | ||
Moed: 74 Tactiek: 72 Magie: 93 | Spreuk | Helper | ||||
Zegen | Verhoogt het moreel van één van je helden. | |||||
|
370000 | Arthur | Magiër | Grote schade, geringe slagingskans. | ||
Moed: 62 Tactiek: 70 Magie: 106 | Spreuk | Spreuk | ||||
Verschroeide aarde | Een krachtige spreukaanval. Stuur een uitbarsting van flammen om een rij van vijanden te verbranden Grote schade, geringe slagingskans. | |||||
|
450000 | Arthur | Magiër | Grote schade, geringe slagingskans. | ||
Moed: 89 Tactiek: 105 Magie: 63 | Spreuk | Spreuk | ||||
Spectrale blitz | Val de vijand aan met behulp van magie; waarmee je tactische- en spreukschade toebrengt aan het doel en de Vijanden 1 vakje van links, rechts en van achter. | |||||
|
500000 | Arthur | Gardist | Grote kans op een kritieke treffer, grote kans om te ontwijken, grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 84 Tactiek: 111 Magie: 64 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Excalibur | Unieke vaardigheid van Koning Arthur. Gebruik de macht van Excalibur om een doel aan te vallen plus alle vijanden in dezelfde rij en kolom. |
Copyright 2010-2012 Koram Games Ltd Alle rechten voorbehouden
Privé Beleid | Algemene Voorwaarden | Contact Ons | Over ons