Naam/ Handigheid | Prestige | Veldtocht | Troepen | Troepen Bescrijving | ||
|
N/A | Trojaanse Krijgers | Scherpschutter | Grote kans op een kritieke treffer, grote kans om te ontwijken, grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 72 Tactiek: 75 Magie: 49 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Magische pijlen | Vuur Magische pijlen af op de vijand die tactische en spreukschade toebrengen. Kan niet worden ontweken. | |||||
|
N/A | Trojaanse Krijgers | Priester | Laat een willekeurige eenheid geinspireerd raken, welke het Moraal aanvult naar 100.. | ||
Moed: 66 Tactiek: 48 Magie: 87 | Spreuk | Helper | ||||
Zegen | Verhoogt het moreel van één van je helden. | |||||
|
N/A | Trojaanse Krijgers | Strijdwagen | Grote schade en groot schadegebied. | ||
Moed: 69 Tactiek: 79 Magie: 56 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Heldhaftige stoot | Wals een vijandelijke formatie binnen en val een doel en vijanden links, rechts, en 3 vakjes in de rij achter aan. | |||||
|
N/A | Helleens Offensief | Pavesekruisboogschutter | Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 79 Tactiek: 76 Magie: 51 | Tactiek | Boogschutter | ||||
Vervloekte flodders | Vuur giftige projectielen af op één doel, waardoor de vijand gedurende 2 ronden troepen verliest. | |||||
|
N/A | Helleens Offensief | Lichte Cavalerie | Grote kans om te ontwijken. | ||
Moed: 84 Tactiek: 77 Magie: 47 | Tactiek | Cavalerie | ||||
Guerilla-hinderlaag | Bezorg een hinderlaag bij de achterhoede van één doel, met een kans om paniek te veroorzaken bij de vijand (kan de volgende ronde niet aanvallen). | |||||
|
N/A | Helleens Offensief | Triarii | Grote kans op een kritieke treffer,Grote kans om te ontwijken, en Grote kans om te blokkeren. | ||
Moed: 83 Tactiek: 94 Magie: 32 | Tactiek | Infanterie | ||||
Dubbele aanval | Voer een krachtige dubbele aanval uit op één doel. | |||||
|
N/A | Woestijndreiging | Anubiet | Gebruikt magie om leven te stelen van één doelwit. | ||
Moed: 59 Tactiek: 57 Magie: 93 | Spreuk | Infanterie | ||||
Kracht stelen | Gebruik magie om levens te stelen van de vijand en vul je eenheden aan. Geringe schade, hoge slagingskans. |
Copyright 2010-2012 Koram Games Ltd Alle rechten voorbehouden
Privé Beleid | Algemene Voorwaarden | Contact Ons | Over ons